Grössentabellen
Du hast keine Ahnung welche Größe du brauchst? Dann schau dir unsere Größentabellen an. Hier findest du dein passendes Teil!
Bitte beachte, dass es sich hierbei um die Größentabelle der jeweiligen Hersteller handelt. Je nach Schnitt und Passform sind deswegen leichte Abweichungen möglich.
Schuhe
US EU CM UK
7 39 25 6
7.5 40 25.5 6.5
8 41 26 7
8.5 41.5 26.5 7.5
9 42 27 8
9.5 42.5 27.5 8.5
10 43 28 9
10.5 44 28.5 9.5
11 45 29 10
11.5 45.5 29.5 10.5
12 46 30 11
13 47 31 12
US EU CM UK
7 39 25 6
7.5 40 25.5 6.5
8 40.5 26 7
8.5 41 26.5 7.5
9 42 27 8
9.5 42.5 27.5 8.5
10 43 28 9
10.5 43.5 28.5 9.5
11 44.5 29 10
11.5 45 29.5 10.5
12 45.5 30 11
13 47 31 12
US EU CM UK
7 39 25 6
7.5 40 25.5 6.5
8 40.5 26 7
8.5 41 26.5 7.5
9 42 27 8
9.5 42.5 27.5 8.5
10 43 28 9
10.5 44 28.5 9.5
11 44.5 29 10
11.5 45 29.5 10.5
12 45.5 30 11
13 47 31 12
US EU CM UK
7 40 25 6
7.5 40.5 25.5 6.5
8 41 26 7
8.5 42 26.5 7.5
9 42.5 27 8
9.5 43 27.5 8.5
10 44 28 9
10.5 44.5 28.5 9.5
11 45 29 10
11.5 45.5 29.5 10.5
12 46 30 11
13 47 31 12
US EU CM UK
4 35 22 3
4.5 36 22.5 3.5
5 36.5 23 4
5.5 37 23.5 4.5
6 38 24 5
6.5 38.5 24.5 5.5
7 39 25 6
7.5 40 25.5 6.5
8 40.5 26 7
8.5 41 26.5 7.5
9 42 27 8
9.5 42.5 27.5 8.5
10 43 28 9
10.5 44 28.5 9.5
11 44.5 29 10
11.5 45 29.5 10.5
12 46 30 11
13 47 31 12
14 48 32 13